Priser og gebyrer for Bil og Fritid
Obligatorisk
Til og med 31. oktober 2023 | Pr. 1. november 2023 | |
Kontogebyr pr. måned - lån | Op til 39 kr. | 45 kr. |
Kontogebyr pr. måned - finansiel leasing (ex moms) | Op til 28 kr. | 36 kr. |
Tilkøbte ydelser
Til og med 31. oktober 2023 | Pr. 1. november 2023 | |
Debitorskifte (med pant i bil) | 4.245 kr. | 4.245 kr. |
Håndtering af pant | 495 kr. | 750 kr. |
Sletning af pant eller ejendomsforbehold* | 750 kr. | 750 kr. |
Påkrav / rykker | 100 kr. | 100 kr. |
Besvarelser af forespørgsler fra offentlige myndigheder og lignende | 500 kr. | 500 kr. |
Ændringer af forsikringsoplysninger | 250 kr. | 250 kr. |
Afvist Betalingsservice | 250 kr. | 250 kr. |
Administration for tinglysning (indeholdt i Tinglysningsgebyr) | 100 kr. | 100 kr. |
Fremfinding af arkivmateriale pr. time | 500 kr. | 500 kr. |
Inkassobesøg, afhentning af udstyr pr. time (+kørsel efter statens takster) | 500 kr. | 500 kr. |
Notering af udlæg | 1.000 kr. | 1.000 kr. |
Administration inkl. Betalingsservice pr. måned | 0 kr. | 0 kr. |
Administration inkl. indbetalingskort pr. måned | 35 kr. | 35 kr. |
Ekstraordinære kontoudtog med bekræftelse til SKAT | 250 kr. | 250 kr. |
Betalingsfri måned ** | 450 kr. | 450 kr. |
Nedsættelse af månedlig ydelse | 1.000 kr. | 1.000 kr. |
Afdragsfri måned (betal kun rente) | 1.000 kr. | 1.000 kr. |
* Gælder alle kontrakter med pant eller ejendomsforbehold, hvor der ikke afregnet ”håndtering af pant” ved lånets oprettelse ** Kun efter forudgående aftale
|