Her finder du gældene gebyrsatser og priser for billån.
Obligatorisk | Sats |
Kontogebyr pr. måned | 39 kr. |
Tilkøbte ydelser | |
Debitorskifte (med pant i bil) | 4.245 kr. |
Sletning af ejendomsforbehold * | 750 kr. |
Påkrav / rykker | 100 kr. |
Besvarelser af forespørgsler fra offentlige myndigheder og lignende | 500 kr. |
Ændringer af forsikringsoplysninger | 250 kr. |
Afvist Betalingsservice | 250 kr. |
Administration for tinglysning (indeholdt i Tinglysningsgebyr) | 100 kr. |
Fremfinding af arkivmateriale pr. time | 500 kr. |
Inkassobesøg, afhentning af udstyr pr. time (+kørsel efter statens takster) | 500 kr. |
Notering af udlæg | 1.000 kr. |
Administration inkl. Betalingsservice pr. måned | 0 kr. |
Administration inkl. indbetalingskort pr. måned | 35 kr. |
Ekstraordinære kontoudtog med bekræftelse til SKAT | 250 kr. |
Betalingsfri måned ** | 450 kr. |
* Gælder alle kontrakter med pant eller ejendomsforbehold, hvor der ikke afregnet ”håndtering af pant” ved lånets oprettelse ** Kun efter forudgående aftale |